2025国家公务员考试山西区域报名人数也是初次突破9万人,创下历史新高。下面是截至十月24日17:30,2025国家公务员考试山西区域报名数据统计剖析,供考生参考:1、各部门报名人数剖析截至24日17:30,2025国家公务员考试山西区域报名人数排在前三位的部门依次是:国家税务总局山西税务局、国家统计局山西调查总队、中国人民银行山西分行,税务系统报名总人数达71562人,占报名总人数的77.7%。这也是国家税务总局山西税务局报名人数初次突破7万人。排在第二与第三位的国家统计局山西调查总队和中国人民银行山西分行报名人数均突破5000人大关,报名人数为5441人、5130人。
2025国家公务员考试山西区域报名人数最多十大部门【截止到24日17:30】
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西税务局 | 700 | 1658 | 69904 | 71562 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 274 | 5167 | 5441 |
中国人民银行山西分行 | 82 | 305 | 4825 | 5130 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 102 | 10 | 3745 | 3755 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 4 | 1330 | 1334 |
太原铁路公安局 | 34 | 32 | 1239 | 1271 |
财政部山西监管局 | 3 | 55 | 1118 | 1173 |
太原海关 | 14 | 3 | 949 | 952 |
国家矿山安全监察局山西局 | 5 | 3 | 280 | 283 |
审计署驻太原特派员办事处 | 3 | 1 | 275 | 276 |
从角逐程度来看,在最后一个报名日,财政部山西监管局角逐程度最激烈,以373:
1的角逐比领先国家粮食和物资储备局山西局的333:1,加上两个招录机关的待审察人数为55人和4人,所以说,在2025山西区域的国家公务员考试报名当中,财政部山西监管局成为了角逐最激烈的招录机关。
2025国家公务员考试山西区域角逐最激烈十大部门【截止到24日17:30】
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
财政部山西监管局 | 3 | 55 | 1118 | 1173 | 373:1 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 4 | 1330 | 1334 | 333:1 |
山西地震局 | 1 | 6 | 211 | 217 | 211:1 |
水利部海河水利委员会 | 2 | 0 | 261 | 261 | 131:1 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 274 | 5167 | 5441 | 108:1 |
国家税务总局山西税务局 | 700 | 1658 | 69904 | 71562 | 100:1 |
审计署驻太原特派员办事处 | 3 | 1 | 275 | 276 | 92:1 |
太原海关 | 14 | 3 | 949 | 952 | 68:1 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 3 | 57 | 190 | 247 | 63:1 |
中国人民银行山西分行 | 82 | 305 | 4825 | 5130 | 59:1 |
2025国家公务员考试注定会比以往角逐愈加激烈。从角逐程度来看,晋城在领先了九个报名日之后,在最后一个报名日,被忻州反超,忻州的报名角逐比来到了116:1,晋城在最后一个统计时间段角逐比为112:1,再对比两个地市的待审察人数,忻州为60人,晋城为22人,这也就使得忻州成为了2025山西区域国家公务员考试报名中,角逐最激烈的地市。长治、晋中职位角逐比同样超越了100:1大关。
工作地址 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
山西太原 | 177 | 790 | 16786 | 17576 | 95:1 |
山西忻州 | 99 | 60 | 11525 | 11585 | 116:1 |
山西运城 | 111 | 368 | 10219 | 10587 | 92:1 |
山西晋中 | 95 | 37 | 9474 | 9511 | 100:1 |
山西吕梁 | 111 | 219 | 8204 | 8423 | 74:1 |
山西长治 | 68 | 28 | 7395 | 7423 | 109:1 |
山西临汾 | 86 | 51 | 7186 | 7237 | 84:1 |
山西晋城 | 53 | 22 | 5958 | 5980 | 112:1 |
山西大同 | 74 | 226 | 5271 | 5497 | 71:1 |
山西朔州 | 63 | 581 | 4118 | 4699 | 65:1 |
山西阳泉 | 58 | 25 | 3019 | 3044 | 52:1 |
山西 | 14 | 10 | 501 | 511 | 36:1 |
2025国家公务员考试山西区域报名人数前十的职位【截止到24日17:30】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局晋中太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西晋中太谷区 | 2 | 2124 | 2126 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西太原万柏林区 | 84 | 1916 | 2000 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局忻州忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西忻州忻府区 | 4 | 1901 | 1905 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西太原晋源区 | 60 | 1697 | 1757 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局应县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110055004 | 2 | 山西朔州应县 | 286 | 1255 | 1541 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局平遥县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110116003 | 4 | 山西晋中平遥县 | 0 | 1421 | 1421 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西忻州原平市 | 0 | 1421 | 1421 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局高平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110167003 | 4 | 山西晋城高平市 | 1 | 1331 | 1332 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局永济市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110206001 | 4 | 山西运城永济市 | 4 | 1225 | 1229 |
2025国家公务员考试山西区域角逐比前十的职位【截止到24日17:30】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局晋中太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西晋中太谷区 | 2 | 2124 | 2126 | 1062:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西太原万柏林区 | 84 | 1916 | 2000 | 958:1 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西太原 | 4 | 913 | 917 | 913:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西太原晋源区 | 60 | 1697 | 1757 | 849:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局忻州忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西忻州忻府区 | 4 | 1901 | 1905 | 634:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局应县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110055004 | 2 | 山西朔州应县 | 286 | 1255 | 1541 | 628:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局沁水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110170001 | 2 | 山西晋城沁水县 | 5 | 1207 | 1212 | 604:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局运城盐湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110205003 | 2 | 山西运城盐湖区 | 12 | 1164 | 1176 | 582:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局古交市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 山西太原古交市 | 205 | 967 | 1172 | 484:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西忻州原平市 | 0 | 1421 | 1421 | 474:1 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 洪洞调查队一级科员 | 400110104035 | 1 | 山西临汾洪洞县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 静乐调查队一级科员 | 400110104034 | 1 | 山西忻州静乐县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 五台调查队一级科员 | 400110104032 | 1 | 山西忻州五台县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 应县调查队一级科员 | 400110104031 | 1 | 山西朔州应县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局平定监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144067001 | 1 | 山西阳泉平定县 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








